入選及獲獎工程簡介
工程名稱 | 契約金額(千元) | 參選工程級別 | 主辦單位 | 施工單位 | 設計單位 | 監造單位 | 專案管理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
是否為獲獎名單 | 是否為獲獎名單 | 是否為獲獎名單 | 是否為獲獎名單 | 是否為獲獎名單 | |||
土木工程類 | |||||||
北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(第2期-T16、T17、T18以外工區) | 650,334 | (一) | 臺北市政府工務局水利工程處 | 豪昱營造股份有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 亞新工程顧問股份有限公司 | |
V | V | V | V | ||||
南港公園更新工程(第二期) | 95,120 | (二) | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 超然營造工程有限公司 | 惇陽工程顧問有限公司 | 惇陽工程顧問有限公司 | |
V | V | V | |||||
107年度永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期) | 65,980 | (二) | 臺北市政府工務局大地工程處 | 郁東營造有限公司 | 經典工程顧問有限公司 | 安笙工程顧問有限公司 | |
V | V | V | V | ||||
107年度實驗性公園兒童遊戲場改善工程 | 33,577 | (三) | 臺北市政府工務局公園路燈管理工程處 | 超然營造工程有限公司 | 境觀設計有限公司 | 境觀設計有限公司 | |
V | V | V | V | ||||
108年度臺北市山坡地農業環境改善工程 | 39,900 | (三) | 臺北市政府工務局大地工程處 | 台正營造有限公司 | 開巨技術顧問有限公司 | 開巨技術顧問有限公司 | |
V | V | V | V | ||||
108年度山區道路改善及維護工程(竹子湖頂湖段及湖底支線等2處) | 9,149 | (三) | 臺北市政府工務局大地工程處 | 富士山營造有限公司 | 亞柏技術顧問股份有限公司 | 亞柏技術顧問股份有限公司 | |
V | V | V | V | ||||
信義線大安站3號與信義安和站2號出入口無障礙電梯復建工程 | 37,571 | (三) | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 亞億營造股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 亞新工程顧問股份有限公司 |
臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第十工務所/水電環控第一工務所/電扶梯工務所 | |
V | V | V | V |