消防設備改善,洽詢廠商呈報估價單內容,因本分局會計室主任表示是工程類,與認知不同,有所疑義
其估價單內容如下,是否採用工程類或是財務類、勞務類辦理招標。
項目 標的名稱、規格及型號 數量 單位 單價 複價 備註
中山二派出所中繼處所駐地消防設備缺失改善
一 火警自動警報系統改善
1 P型(5L)受信總機及廣播主機100W(5L)(二合一主機、增設雙向移報電話孔) 1 式 28,941 28,941 含五金另料、線材
2 既有大樓總機增設移報點及雙向電話孔更新含動作及線路查修 1 組 9,265 9,265 含五金另料、線材
3 偵煙探測器更新含動作及線路查修 18 只 2,758 49,644 含線材
4 總機安裝及配線連接綜合盤更新含動作及線路查修 1 式 17,372 17,372 含五金另料、線材
5 與大樓總機雙向移報及通話更新含動作及線路查修 1 式 19,689 19,689 含五金另料、線材
6 火警自動警報系統測試 1 式 9,265 9,265
小計 134,176
二 緊急廣播系統改善
1 廣播喇叭3W(崁頂/壁掛式 L級)更新含動作及線路查修 16 只 2,978 47,648 含五金另料、線材
2 緊急廣播系統測試 1 式 9,265 9,265
小計 56,913
三 避難逃生設備改善
1 ABC乾粉滅火器10LB(含標示牌、滅火器放置盒10LB-單支鐵製)更新改善及性能測試 6 具 1,655 9,930 含五金另料、線材
2 LED緊急照明燈 (崁頂/壁掛式) 36PS 型更新含動作及線路查修 15 具 2,373 35,595 含五金另料、線材
3 LED出口標示燈 (C級1:1)更新含動作及線路查修 4 具 2,686 10,744 含五金另料、線材
4 LED避難方向指示燈 (C級1:1) (壁掛式) 更新含動作及線路查修 1 具 2,686 2,686 含五金另料、線材
5 避難器具標示燈(C級3:1)更新含動作及線路查修 1 具 1,921 1,921 含五金另料、線材
小計 60,876
四 室內排煙系統改善
1 排煙控制盤移位置機房改善更新含動作及線路查修 1 式 11,350 11,350 含五金另料、線材
2 原有閘門拆除風管封閉改善更新含動作及線路查修 3 組 9,844 29,532 含五金另料、線材
3 排煙用偵煙探測器更新含動作及線路查修 14 只 2,954 41,356 含線材
4 排煙手動開關安裝更新含動作及線路查修 2 處 6,949 13,898 含線材
5 有效排煙開口設置(約3.4m2) 1 式 5,907 5,907
小計 102,043
五 消防設備師、士竣工查驗
1 設備師會勘簽證 1 式 34,745 34,745
2 設備士會勘簽證 1 式 26,637 26,637
3 消防副本核對 1 式 13,898 13,898
小計 75,280
合計(一至五) 429,288
總計:新臺幣429,288元整